台州市黄岩一精塑模有限公司
联系人
电 话
手 机
传 真
地 址
机器机特点:
A、采用先进的微电脑控制系统,性能稳定;
B、采用红外线灯管加温,穿透力强,瓶坯自转受热,轨道公转,加热均匀,快速可靠;
C、加热区内的灯管、反射板宽度及高度均可调节,以适合不同结构的瓶坯的加温,并有自动排温装置,以保证烘道的恒温;
D、每个机械动作都有安全自锁装置,当某个工序出现故障时,程序将自动切换到安全状态;
E、各动作由气缸驱动,噪音低;
F、气路设计将动作和吹气分为三部份,以满足吹瓶、动作不同气压的需求;
G、采用高压及双曲臂连杆锁模,锁模力强;
H、操作方法有手动、自动两种方式;
I、安全可靠独特的阀位设计,更是让气路变得一目了然;
J、生产工艺流程全部自动化完成,具有投资省、效率高、操作方便、维修简单、安全等优点。
K、冷却系统达到理想的冷却效果
L、安装,启动简单
M、成瓶报废率低于0.2%
TYPE | 项目 | ZQ-M600 | ZQ-M600-2 | ZQ-M600-3 | ZQ-M1500 |
瓶行规格 | 模腔数 | 1 | 2 | 3 | 1 |
产量 | 1200-1500 pcs/hr |
2000-2300 pcs/hr |
3000-3300 pcs/hr |
1000-1200 pcs/hr | |
瓶子**容量 | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 1.5L | |
瓶口**外径 | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | |
瓶身**直径 | 60mm | 60mm | 60mm | 105mm | |
瓶身**高度 | 260mm | 260mm | 260mm | 350mm | |
电力规格 | 灯管数量 | 14pcs | 28pcs | 32pcs | 28 pcs |
**加热功率 | 9kw | 22kw | 32kw | 22kw | |
机器安装总电力 | 12kw | 25kw | 35kw | 25kw | |
实际耗电量 | 9kw | 14kw | 20kw | 16kw | |
空压规格 | 工作压力 | 7kg/cm² | 7kg/cm² | 7kg/cm² | 7kg/cm² |
低压耗气量 | 800Ltr/min | 1000 Ltr/min | 1200 Ltr/min | 900 Ltr/min | |
吹瓶压力 | ≤30kg/cm² | ≤30kg/cm² | ≤30kg/cm² | ≤30kg/cm² | |
高压耗电量 | 1200-1600Ltr/min | 1500-2000Ltr/min | 2000-2500Ltr/min | 1200-1600Ltr/min | |
冷冻水规格 | 工作压力 | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² |
温度范围 | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | |
消耗量 | 3600kcal/hr | 5600kcal/hr | 7600kcal/hr | 3600kcal/hr | |
冷冻水流量 | 20Ltr/min | 30Ltr/min | 40Ltr/min | 20Ltr/min | |
机器规格 | 机器尺寸 | 2.5×1.4×1.7(m) | 2.9×1.55×1.8(m) | 3.4×1.4×1.8(m) | 2.9×1.7×1.85(m) |
机器重量 | 1.7T | 1.8T | 2.1T | 1.8T |
TYPE | 项目 | ZQ-M1500-2 | ZQ-M1500-3 | ZQ-M5000 | ZQ-M5000-2 |
瓶行规格 | 模腔数 | 2 | 3 | 1 | 2 |
产量 | 1600-1800pcs/hr | 2300-2600pcs/hr | 600-700pcs/hr | 1200-1400pcs/hr | |
瓶子**容量 | 1.5L | 1.5L | 5L | 5L | |
瓶口**外径 | 38mm | 38mm | 100mm | 100mm | |
瓶身**直径 | 105mm | 105mm | 180mm | 180mm | |
瓶身**高度 | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | |
电力规格 | 灯管数量 | 28pcs | 40pcs | 28pcs | 48pcs |
**加热功率 | 42kw | 60kw | 42kw | 60kw | |
机器安装总电力 | 44kw | 65kw | 44kw | 63kw | |
实际耗电量 | 28kw | 40kw | 30kw | 40kw | |
空压规格 | 工作压力 | 7kg/cm² | 7kg/cm² | 7kg/cm² | 7kg/cm² |
低压耗气量 | 1200Ltr/min | 1600Ltr/min | 1200Ltr/min | 1600Ltr/min | |
吹瓶压力 | ≤30kg/cm² | ≤30kg/cm² | ≤30kg/cm² | ≤30kg/cm² | |
高压耗电量 | 2000-2500Ltr/min | 2800-3000Ltr/min | 2000-2500Ltr/min | 3000-3500Ltr/min | |
冷冻水规格 | 工作压力 | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² |
温度范围 | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | |
消耗量 | 5600kcal/hr | 7600kcal/hr | 5600kcal/hr | 5600kcal/hr | |
冷冻水流量 | 30Ltr/min | 40Ltr/min | 30Ltr/min | 30Ltr/min | |
机器规格 | 机器尺寸 | 3.1×1.45×1.85(m) | 4.20×1.60×1.9(m) | 3.30×1.75×1.9(m) | 4.35×2.00×1.9(m) |
机器重量 | 2.0T | 2.5T | 2.2T | 3.2T |
ZQ-B2500-2 | 全…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货
ZQ-M600-4 | 广口…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货
ZQ-B1500-8,6,4…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货
ZQ-M系列 经济型全自动吹…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货
台州ZQ-M系列 经济型全自…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货
台州ZQ-B2500-2 |…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货
ZQ22-III 小容量半自…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货
Z台州Q-M系列 经济型全自…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货
Z台州Q-M系列 经济型全自…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货
台州ZQ-B20000-2超…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货