台州市黄岩一精塑模有限公司
联系人
电 话
手 机
传 真
地 址
型号: | ZQ-B20000-2 | 品牌: | 自强商标 |
产地: | 中国,黄岩 | 交货期: | 40 天 |
包装: | 常规包装 | 付款方式 | 预付30%,出货前付清 |
证书: | CE,ISO9001:2008 | 出口市场: | 全球 |
TYPE | 项目 | ZQ-B20000-1 | ZQ-B20000-2 |
瓶行规格 | 模腔数 | 1 cavities | 2 cavities |
产量 | 300-400 pcs/hr | 600-800 pcs/hr | |
瓶子**容量 | 20.0L | 20.0L | |
瓶口**外径 | 90mm | 90mm | |
瓶身**直径 | 290mm | 290mm | |
瓶身**高度 | 490mm | 490mm | |
电力规格 | 灯管数量 | 30pcs | 60pcs |
**加热功率 | 60kw | 120kw | |
机器安装总电力 | 65kw | 125kw | |
实际耗电量 | 45kw | 65kw | |
空压规格 | 工作压力 | 7-8kg/c㎡ | 7-8kg/c㎡ |
低压耗气量 | 1500Ltr/min | 1800Ltr/min | |
吹瓶压力 | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ | |
高压耗电量 | 2000-2500 Ltr/min | 3500-4000 Ltr/min | |
冷冻水规格 | 工作压力 | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ |
温度范围 | 10℃ | 10℃ | |
消耗量 | 6000kcal/hr | 8000kcal/hr | |
冷冻水流量 | 50Ltr/min | 88Ltr/min | |
机器规格 | 机器尺寸 | 4.1x2.7x2.1(m) | 5.1x2.7x2.1(m) |
机器重量 | 4.0ton | 5.0ton |
ZQ-B2500-2 | 全…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货
ZQ-M600-4 | 广口…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货
ZQ-B1500-8,6,4…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货
ZQ-M系列 经济型全自动吹…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货
台州ZQ-M系列 经济型全自…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货
台州ZQ-B2500-2 |…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货
ZQ22-III 小容量半自…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货
Z台州Q-M系列 经济型全自…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货
Z台州Q-M系列 经济型全自…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货
台州ZQ-B20000-2超…
面议
地区:浙江 台州
发货期:10天内发货